Désignation de la taxe | Prix |
Taxe d’instruction concernant un établissement de 1re classe | 25 € |
Taxe d’instruction concernant un établissement de 2e classe | 25 € |
Taxe d’autorisation concernant un établissement de 2e classe | 50 € |
C. Cimetière | |
Désignation de la taxe | Prix |
Concession trentenaire au cimetière, le mètre | 125 € |
Renouvellement de la concession trentenaire | 125 € |
Achat d’un columbarium avec concession trentenaire | 500 € |
Confection de fosse | 125 € |
Confection de fosse, supplément pour double profondeur | 60 € |
Taxe de sépulture pour urne | 50 € |
Ouverture d’un caveau | 60 € |
Ouverture d’un columbarium | 50 € |
Dispersion de cendres au jardin de souvenir | 75 € |
Exhumation par cercueil | 250 € |
Exhumation par urne | 125 € |
D. Urbanisme | |
Taxe de chancellerie – Autorisations de construire: | Prix |
Projet de transformation de faible envergure si le recours à un architecte ou à un ingénieur n’est pas obligatoire: coût des travaux ne dépassant pas la valeur de 6.197,34 euros hors TVA indice 100 (article 5 de la loi du 13 décembre 1989, portant sur la profession d’architecte et d’ingénieur-conseil) | 50 € |
Projet de transformations de grande envergure si le recours à un architecte ou à un ingénieur est obligatoire: coût des travaux dépassant la valeur de 6.197,34 euros hors TVA indice 100 (article 5 de la loi du 13 décembre 1989, portant sur la profession d’architecte et d’ingénieur-conseil) | 100 € |
Taxe de chancellerie sur l’introduction d’un dossier engendrant une procédure PAP (plan d’aménagement particulier) a) par unité d’habitation b) par commerce | 150 € 1.500 € |
| |
Taxe de chancellerie pour occupation du domaine public: | Prix |
- Occupation de la voie publique par une grue mobile, une nacelle, une pompe à béton ou tout autre véhicule de travail déployant des stabilisateurs hydrauliques qui empiètent sur le trottoir et, le cas échéant, sur le couloir de circulation contigu | 40 € par semaine ou fraction de semaine en cas d’un empiétement dépassant une semaine |
- Les engins énumérés ci-dessus empiètent sur plus d'un couloir de circulation ou nécessitent la fermeture d'une rue à la circulation (Pour déterminer la surface d'occupation des couloirs de circulation, il est tenu compte non seulement du gabarit des engins, mais également de l'espace nécessaire à la déviation pour piétons) | 80 € par semaine ou fraction de semaine en cas d’un empiètement dépassant une semaine |
| |
Taxe de participation au financement des équipements collectifs: | Prix |
1) lors de la création de nouvelles unités affectées à l’habitation: | |
- par unité, pour des maisons unifamiliales (mitoyennes ou libres) | 3.000 € |
- par unité, dans un immeuble à appartements ou dans une maison bifamiliale, respectivement lors de la transformation d’une maison unifamiliale en immeuble à appartement par unité | 2.500 € |
2) lors de la création de nouvelles unités affectées à toute autre destination compatible avec la zone sur le territoire de la commune: | |
- par unite, jusqu’à 200 m2 de surface construite brute | 1.500 € |
- par tranche ou tranche entamée de 100 m2 d’une surface construite brute dépassant 200 m2 | 600 € |
3) pour emplacements/garages manquants | |
– par unité manquante | 20.000 € |
E. Services sociaux | |
Désignation de la taxe | Prix |
Prix du repas sur roues | 12,70 € |
F. Service des eaux | |
Désignation de la taxe | Prix hors tva |
Taxe fixe | 5€/mm/an *1 |
Taxe variable | 2,70 €/m3 |
*1 Taxe fixe par an = 5€ x diamètre du compteur | |
G. Eaux usées | |
Désignation de la taxe | Prix |
Taxe fixe | 10 €/EHm/an *2 |
Taxe variable | 1,80 €/m3 |
*2 Taxe fixe par an = 10€ x 2➝ équivalent habitant Pour un ménage le calcul se fait avec 2 Équivalents Habitant moyens (voir tableau des EH moyens annuels ci-dessous) |
Tableau des EHm annuels |
I: Population résidente |
Ménages | 2 EHm / unité d'habitation (maison unifam. ou appart.) |
chambres à louer | 2 EHm / chambre |
Foyers, ménages collectifs | 10 EHm / foyer ou ménage collectif |
II: Activités publiques et collectives |
Centres intégrés pour personnes âgées | 2 EHm / lit selon capacité autorisé |
Foyers du jour | 10 EHm / foyer du jour |
Crèches, écoles | 10 EHm / école, crèche |
Cantines scolaires, Maisons relais | 10 EHm / cantine scolaire, maison relais |
Centres polyvalents, salles de spectacle, centres sportifs | 10 EHm / immeuble |
III: Hôtellerie, restauration et tourisme |
Restaurants | 10 EHm / établissement |
Cafés, Salons de consommation | 5 EHm / établissement |
IV: Activités artisanales et commerciales |
Petites entreprises, commerces, administrations, banques, bureaux, guichets, assurances, salons de coiffure, salons de beauté, pédicures | 5 EHm / entreprise |
Grandes entreprises | 20 EHm / entreprise |
Stations de service (avec shop) | 20 EHm / station |
Installations de lavage de voitures | 20 EHm / installation |
H. Ordures |
Désignation de la taxe | Prix |
Taxe mensuelle par ménage | 19.34 € |
Taxe mensuelle pour le commerce et l’artisanat | 25,29 € |
Taxe mensuelle pour les entreprises | 81,80 € |
I. Centre culturel | |
Désignation de la taxe | Prix |
1) Salle des fêtes | |
Organisation culturelle d’une association résidente | 100 € |
Organisation culturelle d’une association non-résidente et particuliers | 150 € |
Organisation de distraction d’une association résidente | 200 € |
Organisation de distraction d’une association non-résidente et particuliers | 400 € |
Organisation en société close d’une association résidente | 150 € |
Organisation en société close d’une association non-résidente et particuliers | 200 € |
Organisation à but philanthropique d’une association résidente | 35 € |
Organisation à but philanthropique d’une association non-résidente et particuliers | 60 € |
Exposition d’une association résidente, 1er week-end | 150 € |
Exposition d’une association non-résidente et particuliers, 1er week-end | 200 € |
2) Galerie d’art | |
Exposition d’une association résidente, 1er week-end | 125 € |
Exposition d’une association non-résidente et particuliers, 1er week-end | 175 € |
Autres organisations d’une association résidente | 75 € |
Autres organisations d’une association non-résidente et particuliers | 125 € |
Organisation à but philanthropique d’une association résidente | 25 € |
Organisation à but philanthropique d’une association non-résidente et particuliers | 35 € |
Taxe de location pour un week-end supplémentaire | 100 € |
J. Taxis | |
Désignation de la taxe | Prix |
Taxe d’autorisation pour l’exploitation d’un service taxi par an | 125 € |
K. Chiens | |
Désignation de la taxe | Prix |
Taxe par chien par an | 29,75 € |
L. Inscriptions - Ecole de musique de Rumelange | |
Désignation de la taxe | Prix |
admission au cours de solfège | gratuite |
formation musicale : inscription à un premier cours | 50 € |
formation musicale : inscription à tout cours supplémentaire | 25 € |
| |
| | |